بدینوسیله اسامی آن دسته از حافظان کل قرآن مجید (دیپلم و غیردیپلم) و کارشناسان رسمی علوم قرآنی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ شرکت نموده و حائز شرایط میباشند، جهت شرکت در آزمون صحت حفظ اعلام می شود. لذا رعایت موارد ذیل برای تمامی داوطلبان گرامی الزامی است:
الف) براساس مصوبه جلسه ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی آن دسته از حافظان دیپلم، غیردیپلم و لیسانس علوم قرآنی که دارای یکی از مدارج به شرح جدول ذیل می باشند از شرکت در آزمون صحت حفظ معاف خواهند بود.
درجه تخصصی | عنوان | شرایط لازم |
۱ | استاد حفظ قرآن | حافظ ممتاز قرآن، آشنا با تفسیر علوم قرآنی و دارای ۱۰ سال سابقه تدریس و تربیت حافظان قرآن |
۲ | حافظ ممتاز قرآن | تسلط بر تلاوت مرتل کل قرآن از حفظ، ترجمه آیات و مفردات قرآن |
۳ | حافظ کل قرآن | تسلط بر خواندن کل قرآن از حفظ، همراه با درک معنای آیات |
بنابراین به منظور استفاده از هرگونه مزایای قانونی مربوط به حافظان قرآن چنانچه دارای یکی از مدارک تخصصی فوق به امضای رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشید با ارائه اصل و تصویر مدرک در روز آزمون از شرکت در آزمون صحت حفظ معاف خواهید بود.
۱- حافظان دیپلم و زیردیپلم که از آزمون صحت حفظ معاف هستندبرای صدور مدرک کارشناسی، لازم است تا تاریخ ۹۶/۵/۱۵ مدارک ذیل را به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق پستی ۴۳۷۸/۱۵۸۷۵ حوزه معاونت فنی و آماری سازمان ارسال نمایند:
۱-۱) تصویر شناسنامه و کارت ملی
۱-۲) ۲ قطعه عکس۴*۳ تمام رخ، تهیه شده در سال جاری
۱-۳) تصویر مدرک تخصصی صحت حفظ که در دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شده باشد
۲- حافظان دارای مدرک کارشناسی رسمی علوم قرآنی که از آزمون صحت حفظ معاف هستند برای استفاده از تسهیلات لازم است تا تاریخ ۹۶/۵/۱۵ مدارک ذیل را به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق پستی ۴۳۷۸/۱۵۸۷۵ حوزه معاونت فنی و آماری سازمان ارسال نمایند:
۲-۱) تصویر مدرک کارشناسی رسمی علوم قرآنی با گرایشهای علوم قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون قرائت مجید، تلاوت و کتابت قرآن مجید، تربیت معلم قرآن و تربیت مربی عقیدتی سیاسی ، الهیات و معارف اسلامی با گرایش علوم قرآن و حدیث.
۲-۲) تصویر مدرک تخصصی صحت حفظ که در دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شده باشد
۲-۳) فهرست رشتهها و دانشگاهای انتخابی در مجموعه امتحانی الهیات و معارف اسلامی ( کد رشته ۱۱۱۱)- این فهرست از دفترچه شماره ۲ آزمون کارشناسی ارشد قابل بهره برداری می باشد.
ب) حافظان دارای مدرک کارشناسی رسمی علوم قرآنی با گرایشهای یاد شده در بند ۲-۱ ( اسامی ذکر شده در جداول ذیل) که از آزمون صحت حفظ معاف نمیباشند ، می بایست تصویر مدرک کارشناسی رسمی خود را تا تاریخ یکشنبه مورخ ۱۵/۵/۹۶ به نمابر ۸۸۹۲۲۲۳۷-۰۲۱ فاکس نمایند.
تذکر: به همراه داشتن اصل و تصویر مدرک کارشناسی مورد تایید در روز آزمون الزامی است.
دارندگان دیگر مدارک کارشناسی غیر علوم قرآنی حق استفاده از این تسهیلات را دارا نمی باشند.
حافظان کل قرآن مجید که در سالهای گذشته از تسهیلات قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر استفاده کرده اند، حق استفاده مجدد از این تسهیلات را نخواهند داشت.
زمان برگزاری آزمون صحت حفظ از روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۲۱ لغایت چهارشنبه ۹۶/۵/۲۵ خواهد بود. لازم به ذکر است داوطلبان معرفی شده لازم است جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و آگاهی از زمان و مکان برگزاری این آزمون از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۷ لغایت جمعه مورخ ۹۶/۵/۲۰ به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند.
مواد آزمون صحت حفظ:
آزمون صحتحفظ به میزان ۱۰ سوال از کل قرآن کریم (هر سه جزء یک سوال به صورت شفاهی)
آزمون تلاوت شامل نکات تجویدی، وقف و ابتدا، صوت و لحن
مفاهیم
داوطلبان زن دارنده مدرک دیپلم و زیردیپلم
ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر | ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | ابراهیمی | فاطمه | محمد | ۱۱۱ | سیفی | زهرا | حسن |
۲ | ابطحی | فاطمه سادات | سیدعبدالحمید | ۱۱۲ | شاهمیرزالو | فاطمه | عباسعلی |
۳ | احمدی کاظم ابادی | فاطمه | حسین | ۱۱۳ | شریعت زاده | فریده | محمود |
۴ | ارام زاده | سیده عاطفه | سیدحبیب | ۱۱۴ | شفیعی کردشولی | الهام | اسد |
۵ | ارجمندی نژاد | سمیه | علی | ۱۱۵ | شمس ابادی | سمیه | علی محمد |
۶ | ارشاد | فاطمه | امین | ۱۱۶ | شمسی | زهره | رمضان |
۷ | ازادگان | اکرم | محمدتقی | ۱۱۷ | شیخلر | مهدیه | حمید |
۸ | اژدری | مهین | نصیر | ۱۱۸ | شیرمحمدی | ارزو | ناصر |
۹ | اسماعیلی | زهرا | حسن | ۱۱۹ | شیروی خوزانی | رقیه | مصطفی |
۱۰ | اشنا | حمیده | غلامرضا | ۱۲۰ | صادقی | فاطمه | محمدمهدی |
۱۱ | افسای | هدی | حسین | ۱۲۱ | صادقی بنده قرایی | فاطمه | محمد |
۱۲ | اکبری | خدیجه | اسمعلی | ۱۲۲ | صالحی | اکرم | عبدلله |
۱۳ | الیاسی | عذرا | محمود | ۱۲۳ | صالحی | مریم | صالح |
۱۴ | امامی جزه | مهری | جواد | ۱۲۴ | صدیقی | نرجس | عباس |
۱۵ | امیدوار | مهدیه | سیف الله | ۱۲۵ | طاهری ریابی | زینب السادات | سیدجواد |
۱۶ | امین الرعایایی | ریحانه | رضا | ۱۲۶ | طاهری زاده تیکدری | نجمه | عباس |
۱۷ | امینی فر | زهرا | قنبر | ۱۲۷ | طاهری نم کوری | مریم | نبی اله |
۱۸ | اولادشنبه | پریزاد | قربان | ۱۲۸ | طیب زاده | ازیتا | امراله |
۱۹ | ایران منش | فاطمه | محمد | ۱۲۹ | عابدی | فاطمه | محمود |
۲۰ | ایزانلو | صدیقه | ساری | ۱۳۰ | عادلیان | فاطمه | غلامحسین |
۲۱ | باباصفری رنانی | عرفانه | سعید | ۱۳۱ | عالم کارلادانی | نوذرالسادات | حسن |
۲۲ | باقرکتابفروش | فاطمه | عباس | ۱۳۲ | عبداللهی | نسرین | علی |
۲۳ | بحرانی | زهرا | عبدالهادی | ۱۳۳ | عدالت دوست | فاطمه | امیرحسین |
۲۴ | بحری نژاد | عالیه | عبدالله | ۱۳۴ | عزت عینی | اعظم | ابوالحسن |
۲۵ | براهوئی نظر | منیره | عظیم | ۱۳۵ | عسکری شاهرخ ابادی | نجمه | مهدی |
۲۶ | برزگر | مریم | عباسعلی | ۱۳۶ | عسکری گوهری | مریم | اصغر |
۲۷ | برمچ | فاطمه | عباس | ۱۳۷ | علمی منفرد | سکینه | حسن |
۲۸ | بستان | مائده | جعفر | ۱۳۸ | علوی | زهرا | سیدابوتراب |
۲۹ | بهبودی | زهرا | غلامرضا | ۱۳۹ | علوی پور | مریم | اکبر |
۳۰ | پاکدل | ملیحه | عباسعلی | ۱۴۰ | علیرضایی خوراسگانی | عاطفه | حسین |
۳۱ | پرنیان | اعظم | ماشاالله | ۱۴۱ | علیزاده لوشابی | زهرا | حسن |
۳۲ | پورحیدری زاده | زهرا | غلامرضا | ۱۴۲ | علیزاده یامی | رحیمه | علی |
۳۳ | پورشاهرخ ابادی | مریم | محمد | ۱۴۳ | عنایتی کلمانی | نفیسه | اسماعیل |
۳۴ | پورعباس داودابادی | الهام | حسین | ۱۴۴ | غلامحسینی کرمانی | فاطمه | علی |
۳۵ | پورمحمدجورکویه | مرضیه | یوسفعلی | ۱۴۵ | غلامی | نفیسه | اسماعیل |
۳۶ | پویان منش | زهرا | ابراهیم | ۱۴۶ | فضایلی | رویا | عباس |
۳۷ | پیروی سنگری | فاطمه | اکبر | ۱۴۷ | فقیر | طیبه | ارسلان |
۳۸ | تربتی راد | زهرا | علی | ۱۴۸ | قاسمی کرانی | مریم | کمال |
۳۹ | ترقی خواه | فاطمه | علی | ۱۴۹ | قاسمی یمنی | راضیه | علیرضا |
۴۰ | ترکی سکنان | صغری | مختار | ۱۵۰ | قربانی | راضیه | رضا |
۴۱ | تقیان سیدمحله | سیده مرضیه | میرجلیل | ۱۵۱ | قره داغی | معصومه | محمدولی |
۴۲ | ثقفی | معصومه | میرزامرتضی | ۱۵۲ | قره داغی | سمیه | شاپور |
۴۳ | ثقفی | زهرا | علی | ۱۵۳ | قزاقی | فاطمه | احمد |
۴۴ | جسمانی راوری | حکیمه | ابراهیم | ۱۵۴ | قمرزاده | معصومه | موسی |
۴۵ | جسمانی راوری | رحیمه | ابراهیم | ۱۵۵ | قنبری | مینا | مسلم |
۴۶ | جعفری | رقیه | علی | ۱۵۶ | قهرمانی رودبالی | سکینه | صدراله |
۴۷ | جلالی علی ابادی | فاطمه | محمدعلی | ۱۵۷ | کاظمی زاده | نرگس | محمدحسین |
۴۸ | جمالی | فاطمه | علی | ۱۵۸ | کاظمی قهنویه | فاطمه | محسن |
۴۹ | جواهری فکور | طیبه | محمدعلی | ۱۵۹ | کامیار | سمیه | محمدرضا |
۵۰ | جهاندیده کرکان | لیلا | محمد | ۱۶۰ | کثیری حبیب ابادی | مریم | مهدی |
۵۱ | جهین | مریم | فخراله | ۱۶۱ | کثیری حبیب ابادی | فاطمه | مهدی |
۵۲ | حاجی ابراهیمی اول | علیه | امیرمسعود | ۱۶۲ | کریمی | فاطمه | محمود |
۵۳ | حاجی باقریان | فاطمه | علی | ۱۶۳ | کریمیان فرد | زهرا | عباسعلی |
۵۴ | حاجی عباسی فارسی | زهرا | محمدباقر | ۱۶۴ | کشت کاران | رقیه | علی اصغر |
۵۵ | حبیبی | هما | محمدرضا | ۱۶۵ | کفیری | فاطمه | اکبر |
۵۶ | حسنلو | اعظم | شمس الدین | ۱۶۶ | کلهری | مریم | تقی |
۵۷ | حسینی | طاهره سادات | سیدمصطفی | ۱۶۷ | گلابی | عطیه | عین اله |
۵۸ | حسینی | نازنین | سیدابوالفضل | ۱۶۸ | گلشادی قلعه شاهی | ملیحه | عبدالعلی |
۵۹ | حسینی طاهری | مریم | ضیا | ۱۶۹ | گلشن | طاهره | خانجان |
۶۰ | حضوری | سپیده | محمدرضا | ۱۷۰ | لطیفی خوراسگانی | عطیه | غلامرضا |
۶۱ | حق شناس گرگابی | مریم | محمدرضا | ۱۷۱ | مجلسی | مرضیه | محمد |
۶۲ | حقانی فرد | ریحانه | حسین | ۱۷۲ | محرمی | زینب | شربتعلی |
۶۳ | حیدرپور | حانیه | علی اصغر | ۱۷۳ | محمدپورگزل اباد | سوسن | رمضان |
۶۴ | خادمی | نرجس | غلامحسن | ۱۷۴ | محمدشریفی رنانی | طیبه | محمدرضا |
۶۵ | خالصی | فاطمه | مجید | ۱۷۵ | محمدصالحی | عطیه | محمدرضا |
۶۶ | خداپرست | زهره | محمد | ۱۷۶ | محمدهادی | نجمه | خلیل |
۶۷ | خرمیان اصفهانی | متین | رسول | ۱۷۷ | محمدی | سمیه | غلام |
۶۸ | خساره | مژگان | صفر | ۱۷۸ | محمدی | لیلا | اژدر |
۶۹ | خسروی کارشک | زینب | مرتضی | ۱۷۹ | محمدی | فاطمه | محمد |
۷۰ | خمیسی | صدیقه | کاظم | ۱۸۰ | محمدی | نسرین | اوختعلی |
۷۱ | درچه | فاطمه السادات | جواد | ۱۸۱ | محمدی انائی | فاطمه | خدامراد |
۷۲ | درودگر | منصوره | محمدتقی | ۱۸۲ | محمدی تهرودی | معصومه | اکبر |
۷۳ | دشتی | فرزانه | محمد | ۱۸۳ | محمدی سلیمانی | پروین | عباس |
۷۴ | دلیران | مناسادات | سیدعبداله | ۱۸۴ | محمدی ولوجردی | صدیقه | ابوالفضل |
۷۵ | دهاقین | سمیه | اسداله | ۱۸۵ | محوی کویچ | سمانه | علی |
۷۶ | دهقان | نجمه | رضا | ۱۸۶ | مرادی | فرزانه | فتح اله |
۷۷ | دهقانی اشکذری | عالیه | کاظم | ۱۸۷ | مروانی راضی | معصومه | شلش |
۷۸ | دهقانی پور | هانیه | عبدالله | ۱۸۸ | مزروعی قمصری | فاطمه | محمود |
۷۹ | ذواالفقاری | عطیه | سعدی | ۱۸۹ | معدنی | مریم | عزیزاله |
۸۰ | ذوالفقاری | زهرا | اصغر | ۱۹۰ | معصومی مهر | فاطمه | حمیدرضا |
۸۱ | رحمانی سرچشمه | بتول | غلامحسین | ۱۹۱ | مقدم | معصومه | بهرامعلی |
۸۲ | رحمانی قهدریجانی | نجمه | حجت الله | ۱۹۲ | مقدمی | معصومه | فرض اله |
۸۳ | رحیمی | مریم | پرویز | ۱۹۳ | ملک پور | فاطمه | علی |
۸۴ | رحیمی چاهوئی | مهتاب | حسن | ۱۹۴ | موحدی یکتا | زینب | نورالله |
۸۵ | رضامنش | لیدا | یوسف | ۱۹۵ | موسوی نیک | عشرت سادات | سیدقاسم بگ |
۸۶ | رضایی | فاطمه | عنایت الله | ۱۹۶ | مهاجری | مرضیه | سیدحسین |
۸۷ | رضایی رنانی | زهرا | جعفر | ۱۹۷ | مهدوی | مهدیه | حسن علی |
۸۸ | رضائی | زینب | ابراهیم | ۱۹۸ | مهدوی خانوکی | طیبه | منصور |
۸۹ | رضائی پندری | فاطمه | رضا | ۱۹۹ | مهدی پور | فاطمه | بهزاد |
۹۰ | رعنایی | منیره | عباس | ۲۰۰ | مهدی یار | هانیه | محمدحسین |
۹۱ | رمضانی خسرو | زینب | مرتضی | ۲۰۱ | مهرمنش | اکرم | محمد |
۹۲ | رئیسی | رباب | محمد | ۲۰۲ | مهنانی | لیلا | احیا |
۹۳ | زارع پور | حمیده | منصور | ۲۰۳ | میربلوچ | عابده | نعمت اله |
۹۴ | زارعپورنصیرابادی | زهرا | منصور | ۲۰۴ | میرزازاده | اکرم | برات |
۹۵ | زعیم باشی عیسی ابادی | زهرا | محمود | ۲۰۵ | میری | اسما | خضیر |
۹۶ | زمان پور | لیلا | محمدنبی | ۲۰۶ | میمنی | معصومه | عبدالرسول |
۹۷ | زمانی نژاد | اعظم | حسینعلی | ۲۰۷ | نادعلی | فاطمه | مرتضی |
۹۸ | ساعیان | مریم | غلامرضا | ۲۰۸ | ناظریان | فاطمه | حسین |
۹۹ | ساکت | الا | محمدحسین | ۲۰۹ | نریمانی | فاطمه | سیروس |
۱۰۰ | سجادی بلالمی | زهراسادات | سیدعلی | ۲۱۰ | نصری نصرابادی | نسیم | حجت الله |
۱۰۱ | سدهیان | ملیحه | حسین | ۲۱۱ | نقابی | منظر | عباس |
۱۰۲ | سعادت فر | زهرا | رضا | ۲۱۲ | نوبخت | زهرا | محمد |
۱۰۳ | سعیدی پور | زهرا | محمدرضا | ۲۱۳ | نویدمهر | فاطمه | محمدرضا |
۱۰۴ | سلطان پورالمشیری | زهرا | سعید | ۲۱۴ | نیسی | امینه | عبدالکریم |
۱۰۵ | سلطانی | کوکب | احمد | ۲۱۵ | نیکبخت | سکینه | حسین |
۱۰۶ | سلطانی نژاد | ریحانه | شمسعلی | ۲۱۶ | ولی زاده | مهری | پرویز |
۱۰۷ | سلیمی | فاطمه | محمد | ۲۱۷ | وندالوند | خدیجه | علی |
۱۰۸ | سهراب بیگ زاده | نجمه | اصغر | ۲۱۸ | یاراحمدی | هاجر | احمد |
۱۰۹ | سهرابی | فائزه | منصور | ۲۱۹ | یوسفی | سکینه | یوسف |
۱۱۰ | سیادت موسوی | سیده فاطمه | سیدمحمد | ۲۲۰ | یوسفی نجف ابادی | ازاده | حبیب |
داوطلبان زن دارنده مدرک رسمی کارشناسی علوم قرآنی
ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | اجاقی | ستاره | محسن |
۲ | اکبریان | زهرا | محمدناصر |
۳ | بهشتی پور | زینب | فرج الله |
۴ | پورواعظیان شرقی | مریم | محمدحسین |
۵ | پیام | عابده | مراد |
۶ | جلیلی قاضی زاده خیاط | سیما | ناصر |
۷ | حامد | فرزانه | ابراهیم |
۸ | حسینی | مائده السادات | سیدمحمدباقر |
۹ | حیدری | لیلا | سیدمحمد |
۱۰ | داوری | سمانه | حسن |
۱۱ | راجی | زهرا | مجتبی |
۱۲ | رئوفی | مریم | جعفر |
۱۳ | زمانی علیشاه | فاطمه | ابوالفضل |
۱۴ | زندلان | حبیبه | حسین |
۱۵ | زیرک | فاطمه | مطلب |
۱۶ | ساعدی | سیما | منوچهر |
۱۷ | سعدی مقدم | جمیله | حسونی |
۱۸ | صادقی ارجمند | مریم | عبدالنبی |
۱۹ | صالحی | رقیه | سیف اله |
۲۰ | صدرایی | مهناز | محمدصادق |
۲۱ | صدری | فاطمه | عباسعلی |
۲۲ | طلائی | معصومه | علی اصغر |
۲۳ | فلسفی | سیده سمانه | سیدعلیرضا |
۲۴ | قاسمی | اکرم | علی اکبر |
۲۵ | محبی | زهرا | علی |
۲۶ | محمدی | زهرا | حسنعلی |
۲۷ | محمودی | لیلا | فضل الله |
۲۸ | مرادی | فاطمه | حسن |
۲۹ | ملکی | زهرا | قنبرعلی |
۳۰ | مومن نسب | ملیحه | مهدی |
۳۱ | نوریان | اسیه | صفر |
۳۲ | هزارخوانی | مریم | عباس |
داوطلبان مرد دارنده مدرک دیپلم و زیردیپلم
ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر | ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | احمدی | سجاد | احمد | ۸۳ | شیخی | مصطفی | غلامرضا |
۲ | ارمند | محمد | غلام | ۸۴ | شیراوند | رضا | جواد |
۳ | استکی اورگانی | صالح | علیرضا | ۸۵ | صالحی | عبدالحسین | احمد |
۴ | اسوده | محمدامین | علی محمد | ۸۶ | صدقی | مجتبی | محمود |
۵ | اعتمادی | منصور | حامد | ۸۷ | صدیقی | حسین | علی اوسط |
۶ | افشین | منصور | عبدالواحد | ۸۸ | صفدریان | علی | یعقوب |
۷ | اکبری | عبدالله | یوسف | ۸۹ | صیدی | مسعود | سعید |
۸ | اکبریان دهاقانی | محمدرضا | محمدباقر | ۹۰ | طاهری سناجردی | علی | عبدالکریم |
۹ | البوسویلم | ولید | عبدالسید | ۹۱ | عباس زاده فرد | حسین | هادی |
۱۰ | انصاری چهارسوقی | هادی | اصغر | ۹۲ | عزیزی | عبدالقدیر | نوراحمد |
۱۱ | بابائی شاهدانی | سجاد | جعفر | ۹۳ | عطارزاده نیاسری | مصطفی | حسین |
۱۲ | بارحم | ناصر | عظیم | ۹۴ | عیسی زهی | محمد | ملک محمد |
۱۳ | باعاطفه حاجی نژاد | محمدجواد | امیر | ۹۵ | غلامی | یاسر | رحیم |
۱۴ | باقری طاقانکی | محمد | سبزعلی | ۹۶ | غنی زاده | مسعود | عبدالخالق |
۱۵ | باقری نسب | رضا | محمد | ۹۷ | فتح اللهی | داود | عین الله |
۱۶ | باقریان مریدانی | محمد | نصرت اله | ۹۸ | فرجی | محمد | وحید |
۱۷ | باوردانی | احمد | حسن | ۹۹ | فلاحی | شیرزاد | رحمان |
۱۸ | براهوئی نظرجانی | رحمت الله | سفر | ۱۰۰ | فیلی | حسین | نعیم |
۱۹ | بلوچ | جاسم | رحیم بخش | ۱۰۱ | قادری | محمد | عبدالله |
۲۰ | بلوچ لاشاری | رحیم بخش | خدامراد | ۱۰۲ | قادری | رزگار | خالد |
۲۱ | بلوچی | عبدالکریم | دادرحمان | ۱۰۳ | قاسمی منش | محمدمهدی | عزیزمحمد |
۲۲ | بنی کمال | محمدعمران | قاسم | ۱۰۴ | قاضی زاده | احمد | محمدشریف |
۲۳ | بهرامی | کاظم | محمدامین | ۱۰۵ | قجری | علیرضا | علی |
۲۴ | پیروزمند | محمدمهدی | علیرضا | ۱۰۶ | قربانزاده | میلاد | توکل |
۲۵ | تقوایی | مهدی | محمدابراهیم | ۱۰۷ | قرمزی | محمد | غلامرضا |
۲۶ | تکبیری | علی رضا | محمدحسین | ۱۰۸ | قلندرزهی لاله ابادی | صادق | مجید |
۲۷ | توکلی | محمدرضا | محمدعلی | ۱۰۹ | قنبرزهی | احسان | رسول |
۲۸ | توکلی زاده | علیرضا | محمدعلی | ۱۱۰ | کاردان پور | امیر | اکبر |
۲۹ | جعفریان صدیق | حسین | رجبعلی | ۱۱۱ | کاظمیان | رضا | محمد |
۳۰ | جنگی زهی | وحید | عبدالرحیم | ۱۱۲ | کرباسیان ورنامخواستی | علی | محمد |
۳۱ | جهان ارای | امین | ابراهیم | ۱۱۳ | کردروپس | عمران | عبداله |
۳۲ | جهاندیده | عبدالباسط | شهدوست | ۱۱۴ | کلیوندرضایی | فرشاد | سیار |
۳۳ | حاجی پور | یعقوب | غلام | ۱۱۵ | کوشا | محمد | غلام محمد |
۳۴ | حاجی لو | رامین | علی | ۱۱۶ | گطابی | صادق | عبدالرضا |
۳۵ | حبیبی برابادی | روح اله | حکمت | ۱۱۷ | گلیفروشانی | محمدامین | علی |
۳۶ | حزابی پور | محمد | کریم | ۱۱۸ | لاوری لشتغانی | حسین | بهزاد |
۳۷ | حسینی طاهر | سیدحیدر | سیدحسین | ۱۱۹ | متقی | محمدمجتبی | علی |
۳۸ | حملی | یحیی | شهدر | ۱۲۰ | محققی | محمد | قنبر |
۳۹ | حیدری | روح اله | علی | ۱۲۱ | محمدی | یوسف | عبدالسید |
۴۰ | حیدری | امیرحسین | غلامرضا | ۱۲۲ | محمدی | محمدحسین | محمدصادق |
۴۱ | خجسته | حافظ | موسی | ۱۲۳ | محمدی چمردانی | طه | احمد |
۴۲ | خوش نظر | شادمان | عبدالرحمن | ۱۲۴ | محمودیانی | میلاد | عبدالزهرا |
۴۳ | دامنی | عبدالهادی | عبدالمجید | ۱۲۵ | مدوی | محمد | علی |
۴۴ | دانش | امیر | محمد | ۱۲۶ | مرادی | محمدجواد | محمد |
۴۵ | درخشان | محمدرضا | عبداله | ۱۲۷ | مرادی اژگیل | امین | رضی |
۴۶ | درویشی | محمد | قاسم | ۱۲۸ | مرتضی نژادی | سیداسماعیل | غریب |
۴۷ | دریاباری | سیدعلی | سیدثانی | ۱۲۹ | ملازایی | شبیراحمد | عبدالعزیز |
۴۸ | رافع | محمدحسن | محمدتقی | ۱۳۰ | ملائی | حمیدرضا | رمضان |
۴۹ | رحیمی | هادی | یوسف | ۱۳۱ | ملکی | مهدی | محمد |
۵۰ | رحیمی زاده | ابراهیم | یوسف | ۱۳۲ | منصوری | احمدرضا | علی |
۵۱ | رحیمی نژاد | محمدحسین | محمدجواد | ۱۳۳ | موحدی | محمد | عبدالحمید |
۵۲ | رستم ابادی | مهدی | حمید | ۱۳۴ | موسوی ابگرم | سیدعبدالرحمن | سیدمحمود |
۵۳ | رضاپور | هادی | عبدالله | ۱۳۵ | مومنی | مصطفی | ناصر |
۵۴ | رنجبرزاده | سبحان | احمد | ۱۳۶ | مهرپویان | محمدرضا | ابوالفضل |
۵۵ | روانبد | محمدعامر | نظام الدین | ۱۳۷ | میربلوچ | غلام اله | نعمت اله |
۵۶ | ریگی | خلیل | ظریف | ۱۳۸ | میربلوچ | احسان اله | نعمت اله |
۵۷ | زرنوشه فراهانی | محمدحسین | محمدتقی | ۱۳۹ | میرسعیدی | سیدمهدی | سیدجعفر |
۵۸ | زینلی سنگانی | ناصر | فیض محمد | ۱۴۰ | میرعرب رضی | حسین | روح اله |
۵۹ | ساعدی | ابراهیم | صبیح | ۱۴۱ | میرعلی اکبری | سیدعلی اکبر | سیدمحمد |
۶۰ | سالارزهی | حامد | کامران | ۱۴۲ | میرویسی | ادریس | هادی |
۶۱ | سالارگزیری | سیدابراهیم | سیدمحمد | ۱۴۳ | میره کی | عابد | فیض الله |
۶۲ | سراج زاده اصفهانی | محمدسجاد | حسن | ۱۴۴ | میره کی | ادریس | حسین |
۶۳ | سرشتی | حسین | مرتضی | ۱۴۵ | ناخداپور | صالح | خلف |
۶۴ | سرمستی | میلاد | خدامراد | ۱۴۶ | ناروئی مرادی | محسن | خان محمد |
۶۵ | سرورعظیمی بزدی | حسن | غلامرضا | ۱۴۷ | نازلی | علی | محمد |
۶۶ | سعید | محمد | احمد | ۱۴۸ | نجات بخش ازادانی | علیرضا | مسعود |
۶۷ | سلمانیان | هادی | علی | ۱۴۹ | نجفی | محمد | عیسی |
۶۸ | سلیمان نیا | علیرضا | محمدعلی | ۱۵۰ | نصیری فارسی | محمد | محمدقلی |
۶۹ | سلیمی | احمدعلی | عبدالله | ۱۵۱ | نظامی | صلاح الدین | اسماعیل |
۷۰ | سوری | محمد | صمد | ۱۵۲ | نظری | علیرضا | کاظم |
۷۱ | سیاح | عنایت | محمدعلی | ۱۵۳ | نعمتی نادرگلی | علی | بلال |
۷۲ | سیفی | علی اکبر | علی | ۱۵۴ | نوده | حسین | محمد |
۷۳ | سیلانی | علی اصغر | حسین | ۱۵۵ | نهتانی پور | فرامرز | عبدالرحیم |
۷۴ | شاکرمی | مصطفی | جوزعلی | ۱۵۶ | نیکنام شارک | احمد | علی |
۷۵ | شاه علی | شاه علی | محمدعلی | ۱۵۷ | واعظی منفرد | محمدحسن | حسن |
۷۶ | شعبانی | عبداللطیف | محمدحسن | ۱۵۸ | وراوی | محمدرضا | شاپور |
۷۷ | شه بخش | مهرالله | عطاالله | ۱۵۹ | وفائی | محمدرضا | حسین |
۷۸ | شه بخش کورینی | محمود | محمدنبی | ۱۶۰ | وکیلی | محسن | محمد |
۷۹ | شهابی | عبدالقادر | سعید | ۱۶۱ | همتی | یوسف | حسن |
۸۰ | شهبازی نارویی | محمد | رحیم | ۱۶۲ | یارمهرابادی | الیاس | غلامرسول |
۸۱ | شهمرادی | نصراله | احمد | ۱۶۳ | یوسفی مقدم | عرفان | عباس |
۸۲ | شیخ جامی پشته ئی | علی | خواجه خورد | – | – | – | – |
داوطلبان مرد دارنده مدرک رسمی کارشناسی علوم قرآنی
ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | احسانفر | ابوالفضل | احمد |
۲ | احمدی خراجی | صادق | سیف الله |
۳ | البوعبادی | احمد | علی محمد |
۴ | پریوری ازادشربیانی | عزیز | احمد |
۵ | پژوهی | مهدی | محمد |
۶ | تربر | محمدصادق | کنتگ |
۷ | حسینی | سیدمحمد | سیدحسین |
۸ | حیات غیبی بلداجی | سیدمهدی | سیدایاز |
۹ | درزاده | محمد | کریم بخش |
۱۰ | دهواری | ابراهیم | واحدبخش |
۱۱ | ذبیح | حمیدرضا | علی رضا |
۱۲ | روان گرد | عبدالغفور | غلام |
۱۳ | ساکی | احمد | داغر |
۱۴ | سوری | محمد | منصور |
۱۵ | شیهک زهی | سلیم | محمدامین |
۱۶ | صادقی پور | محمود | محمد |
۱۷ | فاضلی | علیرضا | محمد |
۱۸ | قریشی | سیدکمال | سیدمحمد |
۱۹ | گودرزی اردکانی | محمدعلی | رضا |
۲۰ | محرم زاده | طه | اسمعیل |
۲۱ | محرم زاده | مهدی | عیسی |
۲۲ | محمدی | هادی | فیض الله |
۲۳ | موسوی | سیدوحید | سیدیوسف |
۲۴ | موسوی | سیدرضا | عباس |
۲۵ | یوسفی طولارود | عباس | محسن |