با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه حافظان محترم قرآن، بدینوسیله فهرست اسامی۹۰ نفر پذیرفتهشدگان نهایی، آن دسته از حافظان قرآن مجید دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم و لیسانس علومقرآنی شرکتکننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ که در آزمون صحت حفظ از تاریخ ۸ شهریور ماه لغایت ۱۲ شهریور ماه سال جاری شرکت کرده و موفق به طی کلیه مراحل مربوط آزمون گردیدهاند، اعلام میگردد.لذا داوطلبانی که تا کنون مدارک ذیل را به سازمان سنجش ارسال نکردهاند، می بایست با توجه به مقطع قبولی خود نسبت به انجام موارد زیر و ارسال مدارک لازم اقدام نمایند.
الف) مدارک لازم برای صدور مدرک کارشناسی علوم قرآنی:
۱ـ کپی شناسنامه ( صفحه اول ودر صورت لزوم صفحه توضیحات)
۲- تصویر کارت ملی
۳ـ ۲ قطعه عکس ۴´۳ تمام رخ، تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده)
تذکر مهم: لازم است حافظان محترم قرآن دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم که اسامی آنها در جدول شماره (۱) آمده است، مدارک خود را به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق پستی ۴۳۷۸ـ ۱۵۸۷۵ حوزه معاونت فنی و آماری سازمان تا تاریخ ۹۵/۷/۳۰ ارسال نمایند.
ب) مدارک لازم برای معرفی دارندگان مدرک کارشناسی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد:
تصویر مدرک کارشناسی که می بایست در یکی از رشته های زیر باشد:
علوم قرآنی با گرایشهای علوم قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون قرائت مجید، تلاوت و کتابت قرآن مجید، تربیت معلم قرآن و تربیت مربی عقیدتی سیاسی ، الهیات و معارف اسلامی با گرایش علوم قرآن و حدیث.
فهرست دانشگاهای انتخابی مطابق دفترچه شماره ۲ آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.
تذکر مهم: دارندگان مدارک کارشناسی که اسامی آنان در جدول شماره (۲) قرار دارد و دارای یکی از مدارک کارشناسی رسمی ذکر شده می باشند، میبایست تا تاریخ ۹۵/۷/۲۰ مدارک خود را از طریق نمابر ۸۸۹۲۲۲۳۷-۰۲۱ ارسال نمایند.
جدول شماره(۱): فهرست پذیرفته شدگان نهایی دارنده مدرک دیپلم و زیردیپلم در آزمون صحت حفظ سال ۱۳۹۵
ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر | ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | ابراهیمی خاکباز | نرگس | حبیب اله | ۴۲ | سالمی | معین | ناصر |
۲ | ابوالفضلی | امیرعلی | علیرضا | ۴۳ | سالمی | ماجد | عبدالامیر |
۳ | اشورماهانی | مهدی | محمد | ۴۴ | سلیمانی عسکرانی | فاطمه | اصغر |
۴ | اصغری اقدم | پری ناز | خیراله | ۴۵ | شاه ولی بر | عبدالله | اقای جهانگیر |
۵ | افاضل | جلال | حیدر | ۴۶ | شریعتی | زینب | محمدصادق |
۶ | افرا | فرشته | احمد | ۴۷ | شه بخش | یاسر | قیاس |
۷ | اقبالی زارج | محمدحسین | عباس | ۴۸ | شه بخش | عبدالحکیم | محمدرضا |
۸ | امیرلو | لیلا | علی اوسط | ۴۹ | شهبازی | محمدحسین | شمس الله |
۹ | امینی | فاطمه | حسین | ۵۰ | شهبازی | علی | رضا |
۱۰ | بابایی شاهدانی | مرضیه | جعفر | ۵۱ | شهری | محمد | مصطفی |
۱۱ | بانکی پورفرد | محدثه | امیرحسین | ۵۲ | صانعی | فاطمه | محمدحسین |
۱۲ | بحرانی پور | علی | حسین | ۵۳ | طیاری | سمانه | غلامعلی |
۱۳ | بختیاری زاده | ابوالحسن | محمدرضا | ۵۴ | ظهیری | زهره | مهدی |
۱۴ | بلبلی | خدیجه | علی | ۵۵ | عزلتی مقدم | محمدمهدی | علی |
۱۵ | بندیشه | صلاح الدین | قلیچ محمد | ۵۶ | علی نژاد | حانیه | ولی |
۱۶ | بنی هاشمی | سیدمهدی | محمد | ۵۷ | فاضلی | سیدعبدالله | سیداحمد |
۱۷ | بیابانی | مسعود | احمد | ۵۸ | فتحی | عاطفه | علیرضا |
۱۸ | بیریایی | سیده زهرا | سیدمحمود | ۵۹ | فتوحی رشیدی | محمدحسین | امیررضا |
۱۹ | ثقفی | محمدحسین | محمدرضا | ۶۰ | فرامرزی | فاطمه | مرتضی |
۲۰ | جابر | ساره | سیدکاظم | ۶۱ | فرهادی | یوسف | رحیم |
۲۱ | جعفری | رقیه | ناصر | ۶۲ | فیضی | مجتبی | علی محمد |
۲۲ | جوارشکیان | نرگس | عباس | ۶۳ | قره جلو | زهرا | صفت اله |
۲۳ | حسن زاده طباطبایی | سیدمهدی | سیدمحسن | ۶۴ | کوشاریگی | امدادالله | محمدرحیم |
۲۴ | حسینی باهری | بتول السادات | سیدمحمدعلی | ۶۵ | ماجدی | یوسف | عبدالله |
۲۵ | حسینی فر | سهیلا | علی | ۶۶ | مجتبایی رنانی | ریحانه | محمدحسن |
۲۶ | حسینی فر | سمیرا | علی | ۶۷ | محمدی گیسکی | جمیله | حسین |
۲۷ | خدایی قاباخ | زینب | قربانعلی | ۶۸ | محمودزاده | رویا | یوسف |
۲۸ | خلج زاده قمی | حمیده | ابوالفضل | ۶۹ | مرتضوی | زهرا | مرتضی |
۲۹ | خیام نکویی | فرزانه سادات | محسن | ۷۰ | مشایخی | معصومه | ایته الله |
۳۰ | خیرابادی | مجتبی | رمضان | ۷۱ | مشهدی اقاجان شیرازی | فهیمه | عباسعلی |
۳۱ | درزاده | محمد | کریم بخش | ۷۲ | موسوی ندروند | سیده طاهره | سیدعباس |
۳۲ | دوستی ایرانی | زلیخا | بهرام | ۷۳ | مونسان | فاطمه | حسین |
۳۳ | دهمرده | کمال الدین | خدارحم | ۷۴ | ناصمی طبس | سلیمان | محمد |
۳۴ | دهواری | یونس | خدابخش | ۷۵ | نجفی | محمدامین | محمدرضا |
۳۵ | رحمانی قهدریجانی | محسن | جعفر | ۷۶ | نصیری | فاطمه | محمدنبی |
۳۶ | رحمانی گلدره یی | محمدرضا | عزیزاله | ۷۷ | نوروزی | ملیحه | مرتضی |
۳۷ | رخشانی صادق پور | احمد | نورمحمد | ۷۸ | واعظی جزه | مرضیه | علی اکبر |
۳۸ | رنجکش | زهرا | رضا | ۷۹ | وحدانی مهرابادی | انیس الرحمان | مصطفی |
۳۹ | زارعی | سرور | عبدالقادر | ۸۰ | هرمزی شیخطبقی | زهرا | قربان |
۴۰ | زین پور | ابراهیم | خلیل | ۸۱ | هوایی | زهراسادات | سیدجواد |
۴۱ | ساربانی | سیدعبدالحمید | سیدموسی | ۸۲ | – | – | – |
جدول شماره(۲): فهرست پذیرفته شدگان نهایی دارندگان مدرک کارشناسی در آزمون صحت حفظ سال ۱۳۹۵
ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | اسلامی علی ابادی | حسین | محمد |
۲ | اشرف ال طه | فاطمه | قاسم |
۳ | پرنیان | اعظم | ماشاالله |
۴ | حاتمیان هنزایی | سحر | محسن |
۵ | درزاده | حکیم | داهک |
۶ | سالمی | کوثر | عبدالطیف |
۷ | عزیزی نژاد | علی | محمد |
۸ | گلشادی | مرضیه | محمدرضا |
۹ | ندیری | مریم | اکبر |