توضیحات
پرسشنامه خلاقیت در سازمان
شیوه نمره گذاری و تفسیر:
پرسشنامه خلاقیت در سازمان بر اساس جدول زیر به تک تک سوالات نمره دهید و سپس آنها را با هم جمع نمایید.
عبارات | الف | ب | ج | د | هـ |
کاملا موافقم | موافقم | بی نظرم | مخالفم | کاملا مخالفم | |
۱ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۲ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۳ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۴ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۲- |
۵ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۶ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۲- |
۷ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۲- |
۸ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۹ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۲- |
۱۰ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۲- |
۱۱ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۲- |
۱۲ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۲- |
۱۳ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۱۴ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱- | ۲+ |
۱۵ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۲- |
۱۶ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۱۷ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱ | ۲- |
۱۸ | ۲+ | ۱+ | ۰ | + | ۲+ |
۱۹ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱- | ۲- |
۲۰ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۲۱ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱- | ۲+ |
۲۲ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۲۳ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲- |
۲۴ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱+ | ۱+ |
۲۵ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱- | ۲+ |
۲۶ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۲۷ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۲۸ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲- |
۲۹ | ۲+ | +۱ | ۰ | ۱+ | ۲- |
۳۰ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۳۱ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱- | ۲+ |
۳۲ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱- | ۲- |
۳۳ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱+ | ۲- |
۳۴ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۳۵ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱- | ۲- |
۳۶ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱- | ۲+ |
۳۷ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۲+ |
۳۸ | ۲+ | ۱- | ۰ | ۱- | ۲+ |
۳۹ | ۲+ | ۱- | ۰ | ۱- | ۲- |
۴۰ | ۲+ | ۱- | ۰ | ۱- | ۲- |
۴۱ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲- |
۴۲ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲- |
۴۳ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۴۴ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۴۵ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۴۶ | ۲- | ۱- | ۰ | ۱+ | ۲+ |
۴۷ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۲+ |
۴۸ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱ | ۲- |
۴۹ | ۲- | ۱+ | ۰ | ۱+ | ۲- |
۵۰ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۲- |
عدد کلی به دست آمده میزان خلاقیت فرد در سازمان را نشان می دهد و هر چه این عدد بزرگتر باشد، خلاقیت فرد در سازمان بالاتر خواهد بود و بالعکس.
روایی و پایایی: دارد
منبع : دارد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.