توضیحات
پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ) : ارزیابی میزان فعالیت سیستم های مغزی / رفتاری و مولفه های آن
روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای 120 است و برای هر یک از سوال های پرسشنامه سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم وجود دارد. آزمودنی گزینه نمی دانم را در صورتی انتخاب می کندکه به هیچ وجه نتواند یکی از گزینه های بلی یا خیر را انتخاب کند.
برای هر ماده با علامت +، «بلی» 2 نمره، «نمی دانم» 1 نمره و «خیر» صفر نمره؛ و برای هر ماده با علامت -، «بلی» صفر نمره، «نمی دانم» 1 نمره، و «خیر» 2 نمره تعلق می گیرد (جدول شماره 1)
جدول 1- مولفه ها و سوال های پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون
مولفه ها | علامت | سوال ها |
روی آوری | + | 1-13-25-37-49-61-73-85-97-109 |
– | 7-19-31-43-55-67-79-91-103-115 | |
اجتناب فعال | + | 8-20-33-44-56-68-80-92-104-116 |
– | 2-14-26-38-50-62-74-86-98-110 | |
اجتناب منفعل | + | 3-15-27-39-51-63-75-87-99-111 |
– | 9-21-33-45-57-69-81-93-105-117 | |
خاموشی | + | 10-22-34-46-58-70-82-94-106-118 |
– | 4-16-28-40-52-64-76-88-100-112 | |
جنگ | + | 5-17-29-41-53-65-77-89-101-113 |
– | 11-23-35-47-59-71-83-95-107-119 | |
گریز | + | 12-24-36-48-60-72-84-96-108-120 |
– | 6-18-30-42-54-66-78-90-102-114 |
پايايي و روايي : دارد
منبع : دارد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.