توضیحات
پرسشنامه خود پنداره کودکان CSCS
مقیاس حاضر با استفاده از مقیاس مشهور خود پنداره کودکان پی یر – هریس ( ۱۹۶۹ ) تهیه شده خواهد بود . این مقیاس « خیر » یا « بلی » است . این آزمون شامل هشتاد سؤال است که پاسخ آنها شامل چهارده سؤال اضافی است
شیوه نمره گذاری و تفسیر
این مقیاس یک آزمون مداد -کاغذی کلامی است .این شش مقیاس که درمقیاس خود پنداره آمده اند در روانشناسی کودکی و نوجوانی مهم تلقی می شوند. اسامی مقیاس های فرعی در جدول زیر نشان داده شده است .
خرده مقیاس | شماره سوالات |
رفتار | ۴، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۵،۳۱، ۳۲، ۳۴، ۵۶، ۵۹، ۶۴، ۶۷، ۷۶، ۷۸، ۸۰ |
وضعیت عقلانی وتحصیلی | ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۲۱، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۳، ۴۲، ۴۹، ۵۳، ۵۷، ۶۶، ۷۰ |
ظاهر جسمانی ونگرش ها | ۸، ۱۵، ۲۷، ۲۹، ۴۱، ۴۹، ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۰، ۶۳، ۷۳، |
اضطراب | ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۲۰، ۲۸، ۳۷، ۴۰، ۴۴، ۵۵، ۷۴، ۷۹، |
شهرت | ۱، ۳، ۱۱، ۳۳، ۴۰، ۴۶، ۴۹؛ ۵۱، ۵۷، ۵۸، ۶۹، ۷۷ |
شادی و رضایت | ۲، ۸، ۳۶، ۳۸، ۳۹، ۵۰، ۵۲، ۵۹ |
سوالات اضافی | ۱۸، ۱۹، ۲۳، ۲۴، ۳۵، ۴۳، ۴۵، ۴۷، ۴۸، ۶۱، ۶۲، ۶۵، ۶۸، ۷۱، ۷۲، ۷۵ |
شیوه نمره گذاری پرسشنامه خود پنداره کودکان CSCS را می توان بر اساس جدول زیر انجام داد. به عبارتی، گزینه هایی که منطبق با جدول زیر باشند ۱ امتیاز و در غیر اینصورت صفر امتیاز خواهند گرفت:
رفتار | وضعیت عقلانی وتحصیلی | ظاهر جسمانی ونگرش ها | اضطراب | شهرت | شادی و رضایت | سوالات اضافی |
۴- خیر | ۵- بلی | ۸- خیر | ۶- خیر | ۱- خیر | ۲- بلی | ۱۸ |
۱۲- بلی | ۷- خیر | ۱۵ – بلی | ۷- خیر | ۳- خیر | ۸- خیر | ۱۹ |
۱۳- خیر | ۹- بلی | ۲۷- بلی | ۸- خیر | ۱۱- خیر | ۳۶- خیر | ۲۳ |
۱۴- خیر | ۱۱- خیر | ۲۹- بلی | ۱۰- خیر | ۳۳- خیر | ۳۸- خیر | ۲۴ |
۲۲- خیر | ۱۲- بلی | ۴۱- بلی | ۲۰- خیر | ۴۰- خیر | ۳۹- بلی | ۳۵ |
۲۵- خیر | ۱۶- بلی | ۴۹- بلی | ۲۸- خیر | ۴۶- خیر | ۵۰- خیر | ۴۳ |
۳۱- خیر | ۱۷- بلی | ۵۴- بلی | ۳۷- خیر | ۴۹- بلی | ۵۲- بلی | ۴۵ |
۳۲- خیر | ۲۱- بلی | ۵۵-بلی | ۴۰- خیر | ۵۱- بلی | ۵۹- خیر | ۴۷ |
۳۴- خیر | ۲۶- خیر | ۵۷- بلی | ۴۴- بلی | ۵۷- بلی | ۴۸ | |
۵۶- خیر | ۲۷- بلی | ۶۰- بلی | ۵۵- بلی | ۵۸ – خیر | ۶۱ | |
۵۹- خیر | ۳۰- بلی | ۶۳- بلی | ۷۴- خیر | ۶۹- بلی | ۶۲ | |
۶۴- خیر | ۳۳ – بلی | ۷۳- بلی | ۷۹- خیر | ۷۷- خیر | ۶۵ | |
۶۷- بلی | ۴۲- بلی | ۶۸ | ||||
۷۶- بلی | ۴۹- بلی | ۷۱ | ||||
۷۸- خیر | ۵۳- خیر | ۷۲ | ||||
۸۰ خیر | ۵۷- بلی | ۷۵ |
برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.
روایی و پایایی: دارد
منبع : دارد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.