توضیحات
پرسشنامه مقیاس اتیسم بهر بزرگسال
روش نمره گذاری مقیاس اتیسم بهر بزرگسال- نسخه پارسی (دانشگاه شهید بهشتی)
در کلید نمره گذاری زیر، پاسخهایی که نمره ۱ میگیرند مشخص شدهاند. به بقیه پاسخها نمرهی ۰ داده میشود. نمره کل، حاصل جمع نمرات ۱ است. مثلاً در مورد سوال ۱، چنانچه آزمودنی پاسخ “کاملاً مخالفم” یا “مخالفم” را انتخاب کرده باشد نمره ۱ میگیرد. در غیر این صورت، نمرهای تعلق نمیگیرد. حداکثر نمره،۵۰ است.
شماره سوال | کاملا” موافقم | کمی موافقم | مخالفم | کاملا”مخالفم | شماره سوال | کاملا” موافقم | کمی موافقم | مخالفم | کاملا”مخالفم | |
۱ | ۱ | ۱ | ۲۶ | ۱ | ۱ | |||||
۲ | ۱ | ۱ | ۲۷ | ۱ | ۱ | |||||
۳ | ۱ | ۱ | ۲۸ | ۱ | ۱ | |||||
۴ | ۱ | ۱ | ۲۹ | ۱ | ۱ | |||||
۵ | ۱ | ۱ | ۳۰ | ۱ | ۱ | |||||
۶ | ۱ | ۱ | ۳۱ | ۱ | ۱ | |||||
۷ | ۱ | ۱ | ۳۲ | ۱ | ۱ | |||||
۸ | ۱ | ۱ | ۳۳ | ۱ | ۱ | |||||
۹ | ۱ | ۱ | ۳۴ | ۱ | ۱ | |||||
۱۰ | ۱ | ۱ | ۳۵ | ۱ | ۱ | |||||
۱۱ | ۱ | ۱ | ۳۶ | ۱ | ۱ | |||||
۱۲ | ۱ | ۱ | ۳۷ | ۱ | ۱ | |||||
۱۳ | ۱ | ۱ | ۳۸ | ۱ | ۱ | |||||
۱۴ | ۱ | ۱ | ۳۹ | ۱ | ۱ | |||||
۱۵ | ۱ | ۱ | ۴۰ | ۱ | ۱ | |||||
۱۶ | ۱ | ۱ | ۴۱ | ۱ | ۱ | |||||
۱۷ | ۱ | ۱ | ۴۲ | ۱ | ۱ | |||||
۱۸ | ۱ | ۱ | ۴۳ | ۱ | ۱ | |||||
۱۹ | ۱ | ۱ | ۴۴ | ۱ | ۱ | |||||
۲۰ | ۱ | ۱ | ۴۵ | ۱ | ۱ | |||||
۲۱ | ۱ | ۱ | ۴۶ | ۱ | ۱ | |||||
۲۲ | ۱ | ۱ | ۴۷ | ۱ | ۱ | |||||
۲۳ | ۱ | ۱ | ۴۸ | ۱ | ۱ | |||||
۲۴ | ۱ | ۱ | ۴۹ | ۱ | ۱ | |||||
۲۵ | ۱ | ۱ | ۵۰ | ۱ | ۱ |
روایی و پایایی: دارد
منبع : دارد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.